Grunnreglurnar:
- Borðum mikið grænmeti og ávexti
- Ekki borða sælgæti nema endrum og eins (sama á við um gosdrykki)
- Taktu léttan dag eftir þungan
- Drekktu vatn daglega
- Vigtaðu þig reglulega
- Haltu áfram að hreyfa þig
- Veldu fitulitlar mjólkurvörur. Ekki hafa ostinn feitari en 17 % og sýrða rjómann 5%. Veldu létta mjólk og léttkotasælu. Það er ekki svokölluð “góð” fita í mjólkurvörum og þess vegna rétt að takmarka neyslu þeirra.
- Góðar fitusýrur er hins vegar nauðsynlegar, fjölómettaðar og einómettaðar. Góð fita úr olíu eins og ólífuolíu, úr hnetum, möndlum, avókadó, laxi og silungi er okkur lífsnauðsynleg.
Fæðuflokkarnir:
- Ávextir og ber, brauð, grænmeti, kornvörur, mjólkurvörur, fiskur, kjöt og alls kyns feitmeti.
Næringarefni fæðunnar:
- Kolvetni, fita, prótein, vítamín, steinefni og vatn.
- Sömu efni og líkami okkar er gerður úr.
Lítið, gott og oft!
Manneldismarkmið Íslendinga fela í sér leiðbeiningar til almennings um holla neysluhætti. Að neyta fjölbreyttrar fæðu sem kemur úr öllum fæðuflokkum, auka grænmetis- og grófmetisneyslu, minnka notkun mettaðrar fitu, sykurs og salts, sjá https://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/
BMI (Body mass index)
Alþjóða heilbrigðismálastofnunin WHO hefur sett BMI viðmiðunarmörk fyrir fullorðna í kjörþyngd. Eðlilegt er að vera á bilinu 20-24,9. Þá er ofþyngd skilgreind ef stuðullinn er á bilinu 25-29,9 en offita fari hann yfir 30. Um vannæringu er hins vegar að ræða fari hann niður fyrir 18,5.
Offita:
Enginn fitnar á nokkrum dögum um 5 til 10 kíló. Offita myndast á löngum tíma. Ef við borðum og drekkum meira en við brennum breytist eitthvað af kolvetnum, fitu og próteinum í líkamsfitu. Allur matur getur því leitt til offitu ekki bara súkkulaði, snakk og gos.
Hvaða brauðmeti er æskilegt að velja?
Brauð | Grömm | Hitaeiningar í 100gr | Fjöldi sneiða | He. í sneið | |
---|---|---|---|---|---|
Heimilisbrauð | 770gr | 263 kkal | c.a. 30gr sneiðin | 74 | Gott í hófi en frekar trefjasnautt. |
Hveiti samlokubrauð (myllan) | 770gr | 271 kkal | c.a. 30gr sneiðin | 75 | Aðeins spari. |
Heilhveiti samlokubrauð (myllan) | 770gr | 263 kkal | c.a. 30gr sneiðin | 74 | Gott í hófi en frekar trefjasnautt. |
Fjölkorna samlokubrauð (myllan) | 770gr | 260 kkal | c.a. 30gr sneiðin | 75 | Mælum frekar með þessu brauði er trefjaríkara og inniheldur fræ sem innihalda góða ólíu. |
Orkubrauð(myllan) | 500gr | 224 kkal | c.a. 30gr sneiðin | 70 | Mælum einna helst með þessu brauði útaf ríkulegu magni af fræjum sem innihalda góða ólíu og mikið magn af trefjum. |
Samlokubrauð (samsölu) | 500gr | 243 kkal | c.a. 30gr sneiðin | 75 | Aðeins spari |
Hveiti samlokubrauð (samsölu) | 500gr | 241 kkal | c.a. 30gr sneiðin | 74 | Gott í hófi en frekar trefjasnautt. |
Danskt rúgbrauð (myllan) | 330gr | 214 kkal | 7 | 101 | Nota spari er frekar fituríkt en þó trefjaríkt. |
Maltbrauð (myllan) | 300gr | 189 kkal | 7 | 81 | Nota spari en er trefjaríkt. |
Rúgbrauð heilkorna (myllan) | 310gr | 214 kkal | 7 | 95 | Nota spari en er þó trefjaríkt. |
Normalbrauð (myllan) | 300gr | 198 kkal | 7 | 85 | Mælum með þessu brauði er trefjaríkt og úr grófu hveiti. |
Seytt rúgbrauð (myllan) | 330gr | 241 kkal | 7 | 114 | Aðeins spari |
Seytt jöklabrauð (myllan) | 350gr | 241 kkal | 7 | 121 | Aðeins spari |
Bæjara rúgkjarnabrauð (samsölu) | 360gr | 213 kkal | 8 | 96 | Mælum með þessu brauði er mjög trefjaríkt |
Ráðskonubrauð (samsölu) | 360gr | 216 kkal | 8 | 97 | Mælum með þessu brauði er mjög trefjaríkt |
Búsmannsbrauð (samsölu) | 360gr | 213 kkal | 8 | 96 | Mælum með þessu brauði er mjög trefjaríkt |
Dinkelbergerbrauð (samsölu) | 325gr | 230 kkal | 8 | 93 | Mælum með þessu brauði er mjög trefjaríkt |
Fitty kjarnabrauð (samsölu) | 400gr | 212 kkal | 8 | 106 | Mælum einna helst með þessu brauði útaf ríkulegu magni af fræjum sem innihalda góða ólíu og mikið magn af trefjum. Inniheldur einnig kalk. |
Fitty samlokubrauð | 500gr | 254 kkal | c.a 30gr sneiðin | 77 | Mælum einna helst með þessu brauði útaf ríkulegu magni af fræjum sem innihalda góða ólíu og mikið magn af trefjum. Inniheldur einnig kalk og magnísum. |
Fitty brauðbollur | 250gr | 249 kkal | 4stk | 156 | Meiri sykur í bollunum en brauðinu. En mælum samt með þeim. |
Gufuseytt rúgbrauð (samsölu) | 330gr | 241 kkal | 9 | 88 | Nota spari er frekar fituríkt en þó trefjaríkt. |
Maltbrauð (samsölu) | 300gr | 189 kkal | 8 | 71 | Mælum með þessu brauði er trefjaríkt. |
Normalbrauð (samsölu) | 410gr | 198 kkal | 8 | 102 | Nota spari. |
Bæjarasólkjarnabrauð (samsölu) | 410gr | 225 kkal | 8 | 115 | Mælum með þessu brauði er trefjaríkt. |
Pylsubrauð (myllan) | 260gr | 297 kkal | 5 stk | 155 | Nota spari innihalda mikinn sykur |
Hamborgarabrauð (myllan) | 115gr | 297 kkal | 2 stk | 171 | Nota spari innihalda mikinn sykur |
Beyglur með kanil og rúsínum | – | – | 1stk 90 gr | 245 | Nota spari |
Pítubrauð | – | – | 1stk 47,5gr | 122 | Nota spari |
Rúnnstykki | – | – | 1stk 60gr | 189 | Nota spari |
Bruður | – | – | 4stk 30gr | 21,25 | – |
Flatkaka | – | – | ½ kaka 45gr | 110 | Mælum með þeim eru steinefnaríkar og trefjaríkar |
Heilhveitihorn | – | – | 1stk 60gr | 248 | – |
Kringla gróf | – | – | 1stk 55gr | 196 | – |
Kringla hvít | – | – | 1stk 50gr | 179 | – |
Tvíbaka | – | – | 2stk 20gr | 74 | – |
Hvaða álegg og sósur er æskilegt að velja?
Álegg | Magn | Hitaeiningar |
---|---|---|
Ostur 38% | 30gr 4sneiðar úr ostaskera | 124 |
Ostur 26% | 30gr 4sneiðar úr ostaskera | 105 |
Ostur 17% | 30gr 4sneiðar úr ostaskera | 82 |
Ostur 11% | 30gr 4sneiðar úr ostaskera | 78 |
Camembert 26% | 2 msk | 95 |
Brie 33% | 2 msk | 112 |
Rjómasmurostur 30% | 2 msk | 100 |
Smurostur 18% | 2 msk | 68 |
Kotasæla | ½ lítil dós | 100 |
Rækjusalat SS | 1 msk | 58 |
Túnfisksalat SS | 1 msk | 81 |
Skinka | 20gr 1 sneið | 19 |
Lifrarkæfa | 1 msk | 55 |
Sardínur í dós | 5 stk | 121 |
Lax grafin | 100gr | 181 |
Lax reyktur | 100gr | 188 |
Síld Lúxus í hvítlaukssósu ORA | 40gr 5 bitar | 138 |
Síld Lúxus í karrísósu ORA | 40gr 5 bitar | 120 |
Síld Lúxus í sinnepsósu ORA | 40gr 5 bitar | 107 |
Síld Lúxus í tómatssósu | 40gr 5 bitar | 53 |
Kavíar grásleppuhrogn | 15gr 1msk | 12 |
Kvíar þroskahrogn | 15gr 1msk | 60 |
Egg soðið | 1 egg | 87 |
Sósur/smjör-Verri kostur | Magn | He. | Sósur/smjör-Skárri kostur | Magn | Hitae. |
---|---|---|---|---|---|
Smjörvi | 15gr 1 msk | 111 | Klípa | 15gr 1 msk | 44 |
Sólblóma 65 | 15gr 1 msk | 89 | Létt og laggott | 15gr 1 msk | 60 |
Smjörlíki | 15gr 1 msk | 109 | Létta | 15gr 1 msk | 56 |
Majónes | 15gr 1 msk | – | Lína | 15gr 1 msk | 60 |
Majónes létt Gunnars | 15gr 1 msk | 65 | Sólblóma 40 | 15gr 1 msk | 56 |
Pítusósa E.Finnsson | 15gr 1 msk | 98 | Majónes létt Hellmans | 15gr 1 msk | 22 |
Hamborgarasósa E. Finnsson | 15gr 1 msk | 64 | Pítusósa létt E. Finnson | 15gr 1 msk | 47 |
Kokteilsósa E.Finnson | 15gr 1 msk | 95 | Hamborgarasósa Létt E. Finnson | 15gr 1 msk | 45 |
Snakk og Salgæti
Snakk | 1 poki | Hitaeiningar í 100 gr |
---|---|---|
Þykkvabæjar | – | 470 |
Papriku skrúfur | – | 396 |
Beikon bruður | – | – |
Maruud | – | – |
Salt og pipar 350gr | 1800 | 515 |
Salt 350gr | 1837,5 | 525 |
Papriku 350gr | 1820 | 520 |
Sour cream and onion 200gr | 1060 | 530 |
Pringles 200gr | – | – |
Papriku | 1106 | 553 |
Orignial | 1112 | 556 |
Sour cream og onion | 1120 | 560 |
Stjörnusnakk 90gr | – | – |
Paprikur stjörnur | 450 | 500 |
Osta stjörnur | 450 | 500 |
Papriku skrúfur | 423,9 | 471 |
Doritos | – | – |
Osta | – | 500 |
Chilli | – | 500 |
American | – | 505 |
Lays | – | – |
Ostur og laukur | – | 525 |
Paprika | – | 535 |
Salt | – | 530 |
Létt Orville örbylgjupopp 100gr | 446 | 446 |
Orville örbylgupopp 100gr | 518 | 518 |
Orville smjör örbylgjupopp | 537 | 537 |
Popp (poppað úr 1 msk af baunum) | – | 370 |
Pik nik | – | 543 |
Bugles | – | 530 |
Saltstangir 250gr | 982,5 | 393 |
Brennsla líkamans
Meðalfjöldi hitaeininga sem líkaminn brennir á 20 mínútum við margskonar mismunandi hreyfingu
Athöfn, Fjöldi hitaeininga:
- Eróbikk 105
- Fótbolti 157
- Ganga(7,5 km hraða ) 100
- Hjólreiðar (20 km hraði) 188
- Hlaup (12 km hraði) 245
- Horfa á sjónvarp 18
- Skokk (10 km hraði) 160
- Sund (700 metrar) 150
- Sofið 18
Eitt kíló af fituvef jafngildir um 8000 hitaeiningum. Dæmi: Guðrún þarf daglega að ganga í 40 mínútur á 7,5 km hraða í 6 vikur til að losna við eitt kíló af fitu svo framarlega sem allar aðrar forsendur haldast óbreyttar.
Nokkrar staðreyndir um mat og matarvenjur
- Matur sem ríkur er af mettaðri fitu og salti veldur aukinni hættu á kransæðastíflu og hjartasjúkdómum.
- Fræðimenn telja að koma megi í veg fyrir þriðjung krabbameinstilfella með því að bæta mataræði.
- Minni líkur er á að við greinumst með krabbamein eins og ristil-, maga- og brjóstakrabbamein ef við neytum matar sem er snauður af mettaðri fitu og ríkur af trefjum og heilkorni.
- Ofþyngd og röng samsetning fæðu veldur ekki aðeins þreytu, lágu sjálfsáliti og slæmu andlegu og líkamlegu ástandi, heldur getur það valdið hættu á hjartasjúkdómum, sykursýki, ófrjósemi og krabbameini.
- Mataræði sem inniheldur mikið af aukaefnum, rotvarnarefnum og hvítum sykri getur valdið einbeitingarskorti, ofvirkni og árásargirni. Þessi fæða er snauð af krómi, sem skolast hefur út við vinnslu matarins. Króm er okkur nauðsynlegt því það hefur áhrif á blóðsykurstöðu líkamans.
- Kalksnauð fæða getur valdið beinþynningu, veikum og/eða stökkum beinum.
- Lifrin tryggir góða meltingu og upptöku lífsnauðsynlegra steinefna og vítamína. Næringarsnauður matur veldur miklu álagi á lifrina sem dregur úr góðu ásigkomulagi hennar og þar af leiðandi einstaklingsins.
- Of mikið sykurát getur valdið því að ofgnótt af glúkósa (sykurtegund sem blóðið flytur um líkamann) berist um blóðrásina. Það getur valdið þreytu, sjóntruflunum, endurteknum sýkingum og jafnvel sykursýki.
- Margir sérfræðingar hafa ályktað að óhollar matarvenjur, sem samanstanda af miklum sykri, mettaðri fitu og unnum mat sem er snauður af nauðsynlegum næringarefnum, hafi áhrif á frjósemi og eykur hættu á fósturmissi.
- Ef matarvenjur eru slæmar til langtíma getur það stofnað ónæmiskerfinu í hættu og gert einstaklinginn næmari fyrir kvefi, flensum og valdið almennu heilsuleysi. Það er því nauðsynlegt að borða vítamín- og steinefnaríka fæðu daglega til að ónæmiskerfið starfi eðlilega og verndi okkur gegn sýkingum og sjúkdómum.