Hitaeiningar í ýmsum mat og sósum.
| Snakk | 1 poki | Hitaeiningar í 100 gr |
|---|
| Þykkvabæjar | – | 470 |
| Papriku skrúfur | – | 396 |
| Beikon bruður | – | – |
| Maruud | – | – |
| Salt og pipar 350gr | 1800 | 515 |
| Salt 350gr | 1837,5 | 525 |
| Papriku 350gr | 1820 | 520 |
| Sour cream and onion 200gr | 1060 | 530 |
| Pringles 200gr | – | – |
| Papriku | 1106 | 553 |
| Orignial | 1112 | 556 |
| Sour cream og onion | 1120 | 560 |
| Stjörnusnakk 90gr | – | – |
| Paprikur stjörnur | 450 | 500 |
| Osta stjörnur | 450 | 500 |
| Papriku skrúfur | 423,9 | 471 |
| Doritos | – | – |
| Osta | – | 500 |
| Chilli | – | 500 |
| American | – | 505 |
| Lays | – | – |
| Ostur og laukur | – | 525 |
| Paprika | – | 535 |
| Salt | – | 530 |
| Létt Orville örbylgjupopp 100gr | 446 | 446 |
| Orville örbylgupopp 100gr | 518 | 518 |
| Orville smjör örbylgjupopp | 537 | 537 |
| Popp (poppað úr 1 msk af baunum) | – | 370 |
| Pik nik | – | 543 |
| Bugles | – | 530 |
| Saltstangir 250gr | 982,5 | 393 |
| Ídýfur | Hitaeiningar |
|---|
| Vogaídýfur 170gr | 560 |
| Vogaídýfur létt 170gr | 276 |
| Ostasósa Doritos 326 gr | 160 |
| Salsasósa Doritos 326 gr | 40 |
| Sýrður rjómi 5% 1 dós | 75 |
| Sýrður rjómi 10% 1 dós | 119 |
| Sýrður rjómi 18 % 1 dós | 189 |
Velja rétt nammi ofl.
| Sælgæti | Hitae. | Skárri kostur | Hitae. |
|---|
| Prins Polo 40gr 1 stk | 213 | Corny | 111 |
| M og M hreint 50gr 60stk | 242 | Coco | 86 |
| M og M með hnetum 50gr 60stk | 255 | Protein bar | 150 |
| Mars 57 gr | 259 | Ísblóm sykurlaus | 58 |
| Bounty 57 gr | 279 | Snickers 57 gr | 272 |
| Súkkulaði rúsínur 100 gr 125stk | 421 | Lítill ís í brauðformi | 210 |
Velja réttan skyndimat.
| Slæmur kostur | Hitae. | Skárri kostur | Hitae. |
|---|
| Big Mac (560), lítill franskar(250) og lítil kók(150) | 960 | Salat með grilluðum kjúkling með ranch dressingu Kjúklingasamloka | 220 390 420 |
| Bræðingur Pizza bátur *án ostar og sósu | 540 480 | Kjúklingbringubátur Skinkubátur Skinka og kalkún Teryaki kjúklingur Grænmetissæla Salat *án ostar og sósu | 311 290 290 370 240 öll undir 140 |
| Pöntuð pizza 3 sneiðar (215) | 645 | Heimabökuð pizza tt bæklingur | 420 |
| American style hamborgari (550), franskar (444) og kók (227) | 1221 | Salat með sósu Tex mex samloka með kjúkling, salsa og sinnepi Vatn eða sykurlaust gos | 300 410 0 |
| Pulsa með öllu | 429 | Pulsa með öllu nema remúlaði og steiktum | 295 |
| Kentucky 3stk (658), lítill skammtur franskar (444), kokteilsósa (200) | 1302 | Salatið Með dressingu (Ranch) | 370 570 |
Velja rétt – Kaffihús.
| Slæmur kostur | Hitae. | Skárri kostur | Hitae. |
|---|
| Heit kakó með rjóma 1 bolli | c.a. 350 | Sviss miss 1 bréf | 57 |
| Cappoccino | 37 | Kaffi svart | 3 |
| | | Te 1 bolli | 1 |
| Rjómaterta 1 sneið | 303 | Pönnukaka 1stk | 141 |
| Súkkúlaði terta 1 sneið | 368 | Vöflur 1 stk | 94 |
| Brauðterta | 349 | Jurtarjómi (þeytitoppur) 100gr | 60 |
| Þeyttur rjómi 3msk | 179 | Sykurlaus sulta 1msk | 25 |
| Sulta 1msk | 45 | | |
| Cesar salat vegamót | c.a. 699 | Cesar salat – beikon og hnetur | 346 |